型号 | SCD |
材料 | 不锈钢,Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy C276, 钛合金 |
尺寸 | DN 1”(25) – DN 36”(900) |
断裂压 | 2 bar g (30 psi g) - 413 bar g (6000 psi g) (依据材料和直径) |
KRgl | 1,33 |
公差 | 从 +/- 5 % 到 +/- 20% |
运行温度 | 从 -196°C到600°C |
操作系数 | 最高至85% |
碎裂 | 不 |
Использование под клапаном | 有 |
耐腐蚀 | 好 |
外涂层 | 有 |
容器 | HI/A, HI/P, HI/F, HTC |
爆破传感器 | 电, 磁, 感应, 光学 |
ASME证书 [UD 标记] | 可用 |
PED证书[CE 标记] | 可用 |
ATEX EX II 2 GD证明 | 可用 |
SCD类DonadonSDD爆破片拥有NS NAnoscored技术,盘片拥有瓣状微型切口其特征为有4,6或者更多径向切口。
这样可以获得更大的开口以及更为坚固当瓣状分离。使得DonadonSDD SCD爆破片特别适合高爆破压。适用于气体和液体以及在循环压和脉冲压的条件下安全性无损害的情况。
SCD盘片千分之一秒的超压反应无破碎。
特别适用于安全阀的保护。DonadonSDD SCD类爆破片允许运行压以及爆破压比例最高达85%并且有优异的耐腐蚀性。可以通过PTFE外涂层获得更好的保护。
另外SCD盘片在很多情况下可以被用于绝对真空环境无需支持。