| Модель | DCD |
| Материалы | Нержавеющая сталь, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy C276, титан |
| Мембрана | ПТФЭ, ПФА, нержавеющая сталь, алюминий |
| Размеры | DN ½”(15) – DN 40”(1000) |
| Давление разрыва | 0,01 - 110 бар изб. д. (в зависимости от материала и диаметра) |
| Допуск | >от +/- 5 % до +/- 20% |
| Рабочая температура | мембрана из ПФТЭ/ПФА макс. 265°C; до 480°C (в зависимости от мембраны) |
| Рабочий предел | до 80% |
| Вакуумная опора | Доступно |
| Образование осколков | Нет (только мембрана) |
| Использование под клапаном | Да |
| Устойчивость к коррозии | Хорошая - может быть защищена с помощью мембраны из ПТФЭ |
| Покрытие | Да |
| Контейнер | HI/A, HI/P, HI/F, HTC |
| Датчик разрыва мембраны | Электрический, магнитный, индуктивный, оптический |
| Сертификация PED [CE STAMP] | Доступно |
| Сертификация ATEX EX II 2 GD | Доступно |
Разрывная мембрана DonadonSDD типа DCD - это композитная мембрана, состоящая из трех частей:
Превосходна для применения с газами и жидкостями в статических условиях, отлично подходит для низких давлений.
При избыточном давлении мембрана SCR/NS срабатывает с полным открытием в тысячные доли секунды, не образуя осколков. Поэтому она пригодна для защиты клапанов. Доступны также опоры для вакуума и обратного давления.
Композитные разрывные предохранительные мембраны DonadonSDD могут быть также изготовлены для одновременной защиты от давления и разрежения.